
आरोग्य विभाग
तालुका आरोग्य कार्यालय, कणकवली
तालुका आरोग्य अधिकारी, कणकवली
डॉ. पुजा हेमंत काळगे
(MBBS)
प्रस्तावना व विभागाची माहिती
महाराष्ट्र सरकारचा सार्वजनिक आरोग्य विभाग ही राज्यातील १३ कोटींहून अधिक लोकांच्या आरोग्य आणि कल्याणाला प्रोत्साहन, संरक्षण आणि सुधारणा देण्यासाठी जबाबदार असलेली एक महत्त्वाची प्रशासकीय संस्था आहे. हा विभाग जिल्हा रुग्णालये, सामान्य रुग्णालये, महिला रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये यांच्या व्यापक नेटवर्कद्वारे प्राथमिक आणि दुय्यम आरोग्य सेवा प्रदान करतो. परिसरात, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि उपकेंद्रे स्थापन केली आहेत. याव्यतिरिक्त, राज्यात समर्पित मानसिक रुग्णालये, क्षयरोग रुग्णालये, कुष्ठरोग रुग्णालये आणि एक ऑर्थो रुग्णालय देखील आहे. दोन प्रादेशिक संदर्भ रुग्णालये (सुपर-स्पेशालिटी) देखील उपलब्ध आहेत. कणकवली तालुका आरोग्य कार्यालयाची स्थापना २००५ मध्ये झाली. २०२३-२४ च्या कुटुंब कल्याण सर्वेक्षणानुसार कणकवलीची लोकसंख्या १,१८,८२९ आहे. कणकवली हे सावंतवाडी आणि मालवण नंतर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तिसऱ्या क्रमांकाचे मोठे शहर आहे. कणकवली तालुक्याचे क्षेत्रफळ ८.४६ चौरस किमी असुन तालुक्यात १०६ महसुल गावे, ०१ नगरपंचायत आणि ६४ ग्रामपंचायती आहेत. तालुक्यात ०३ नर्सिंग कॉलेज आणि ०२ फार्मसी कॉलेज आहेत. तसेच ११७४ सार्वजनिक जलस्रोत, २१८ नळ, २२२ बोअरवेल आणि ७३४ खोल विहिरी आहेत. ०१ उपजिल्हा , ०७ प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ४० उपकेंद्र आणि ०१ आपला दवाखाना आहेत.
तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालय कणकवली
अधिकारी व कर्मचारी
कार्यालयीन कामकाजाची वेळ
सकाळी ९.४५ ते सायंकाळी ६.१५
दृष्टी आणि ध्येय
दृष्टी
सर्व व्यक्ती आणि समुदायांचे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आरोग्य आणि कल्याण सुलभ, समान आणि उच्च-गुणवत्तेच्या प्राथमिक आणि दुय्यम आरोग्य सेवांद्वारे प्रोत्साहन आणि संरक्षण देणे, विशेष लक्ष वंचित आणि उपेक्षित लोकसंख्येवर केंद्रित करणे.
ध्येय
रोग रोखणे, निरोगी जीवनशैलीला प्रोत्साहन देणे आणि कार्यक्षम आणि नाविन्यपूर्ण आरोग्य सेवा प्रणालींद्वारे प्रभावी उपचार प्रदान करणे या उद्देशाने व्यापक आणि प्रतिसादात्मक आरोग्य सेवा प्रदान करणे. सर्व लोकसंख्येसाठी आरोग्य सेवा सुलभता, समानता आणि शाश्वतता सुनिश्चित करण्याचे आमचे ध्येय आहे.
उद्दिष्टे आणि कार्ये
आरोग्य जागरूकता वाढवणे: आरोग्य समस्या, प्रतिबंधात्मक धोरणे आणि निरोगी जीवनशैली निवडींबद्दल जनजागृती वाढवणे.
सुलभ आरोग्यसेवा सुनिश्चित करणे: सर्व समुदायांसाठी, विशेषतः वंचित आणि असुरक्षित लोकसंख्येसाठी आवश्यक प्राथमिक आणि दुय्यम आरोग्यसेवा सेवांमध्ये समान प्रवेश प्रदान करणे.
रोग आणि दुखापती रोखणे: प्रतिबंध करण्यायोग्य आरोग्य परिस्थिती कमी करण्यासाठी रोग प्रतिबंधक, लसीकरण, लवकर निदान आणि आरोग्य तपासणीवर लक्ष केंद्रित करणारे कार्यक्रम राबवणे.
आरोग्यसेवा गुणवत्ता आणि कार्यक्षमता सुधारणे: सतत सुधारणा, कार्यबल विकास आणि तांत्रिक प्रगतीद्वारे प्राथमिक आणि दुय्यम स्तरावर दिल्या जाणाऱ्या सेवांची गुणवत्ता मजबूत करणे.
सार्वजनिक आरोग्य देखरेख मजबूत करणे: सार्वजनिक आरोग्याचे निरीक्षण करण्यासाठी, उदयोन्मुख आरोग्य धोके ओळखण्यासाठी आणि निर्णय घेण्यास माहिती देण्यासाठी प्रभावी देखरेख प्रणाली विकसित करणे आणि राखणे.
सहकार्याला प्रोत्साहन देणे: आरोग्यसेवा पायाभूत सुविधा आणि सेवा वितरण मजबूत करण्यासाठी सरकारी संस्था, गैर-सरकारी संस्था आणि समुदाय भागधारकांसह सहकार्याने काम करणे.
आरोग्य आणीबाणींना प्रतिसाद देणे: रोगाचा प्रादुर्भाव, नैसर्गिक आपत्ती आणि इतर आरोग्य संकटांसह सार्वजनिक आरोग्य आपत्कालीन परिस्थितींसाठी तयारी करा आणि प्रभावीपणे प्रतिसाद देणे.
सार्वजनिक आरोग्य पायाभूत सुविधा सुधारणा: सार्वजनिक आरोग्य सेवा कार्यक्षमतेने आणि प्रभावीपणे प्रदान करता येतील याची खात्री करण्यासाठी भौतिक आणि तांत्रिक पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करणे.
कर्मचारी कौशल्ये आणि क्षमता वाढवणे: सार्वजनिक आरोग्य कर्मचाऱ्यांना त्यांचे तांत्रिक, व्यवस्थापकीय आणि नेतृत्व कौशल्य सुधारण्यासाठी प्रशिक्षण आणि व्यावसायिक विकासाच्या संधी प्रदान करणे.
माहितीचा अधिकार संपर्क
जनमाहिती अधिकारी व अपिलीय अधिकारी
योजना
लोकसेवा हक्क अधिनियम
महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांना शासनामार्फत व शासनाचे अधिनस्त सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांमार्फत दिल्या जाणाऱ्या अधिसूचित सेवा पारदर्शक, गतिमान व विहित कालमर्यादेत देण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 पारित करण्यात आला असून तो दि. 28.04.2015 पासून अंमलात आहे. नागरिकांना सुलभ व कालमर्यादेत सेवा मिळाव्यात हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.
वरीलप्रमाणे अधिसूचित सेवा नागरिकांना दिल्या जात आहेत किंवा नाही यावर देखरेख, समन्वय, सनियंत्रण ठेवण्यासाठी व या संदर्भात सुधारणा सुचविण्यासाठी उपरोक्त कायद्यान्वये महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोग गठीत करण्यात आला असून आयोगामध्ये एक मुख्य आयुक्त व सहा आयुक्त कार्यरत आहेत. आयोगाचे मुख्यालय नविन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई येथे असून सहा विभागातील मुख्यालयाच्या ठिकाणी आयुक्तांची कार्यालये आहेत.
पात्र नागरीकांना विहित वेळेत सेवा न मिळाल्यास अथवा नियमोचित कारणाशिवाय ती नाकारल्यास अशा निर्णयाविरुद्ध संबंधितांना वरीष्ठांकडे प्रथम व द्वितीय अपिल करता येते व तरीही समाधान न झाल्यास आयोगाकडे तृतीय अपिल करता येते. कसूरदार अधिकाऱ्यास प्रतिप्रकरण रु. 5000/- पर्यंत दंड होऊ शकतो. या विभागामार्फत दिल्या जाणाऱ्या अधिसुचित सेवांची यादी सोबतच्या प्रपत्रात दिली आहे.
माहितीचा अधिकार अधिनियम (RTI)
रुग्ण हक्क संरक्षण कायदा,
महाराष्ट्र सार्वजनिक आरोग्य
महाराष्ट्रातील सर्व नागरिकांना आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणे.
संसर्गजन्य रोगांचे नियंत्रण व प्रतिबंध करणे
प्रत्येक व्यक्तीला प्राथमिक आरोग्य सेवा मिळण्याचा हक्क आहे
आरोग्य केंद्र आणि रुग्णालयांच्या कार्यक्षमतेवर नियंत्रण.
तक्रारीसाठी आरोग्य हक्क प्राधिकरण स्थापन
प्रत्येक रुग्णाला त्याच्या औषधांबाबत योग्य माहिती मिळण्याचा हक्क
महात्मा फुले जनआरोग्य योजना (आरोग्य हक्क)
आयुष्मान भारत योजना (प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना - PMJAY)
✔ दर वर्षी गरीब कुटुंबांना ५ लाखांपर्यंत मोफत वैद्यकीय सेवा.
✔ सरकारी तसेच खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचाराची सुविधा.
छायाचित्र दालन
अधिकारी / कर्मचारी
| v-dz- | deZpk&;kps uko | gqnnk | iQksu dzekad |
|---|---|---|---|
| 1 | डॉ. पुजा हेमंत काळगे | rkyqdk vkjksX; vf/kdkjh | 9420470088 |
| 2 | श्री. विठ्ठल दत्ताराम ठाकुर | foLrkj vf/kdkjh | 9420306047 |
| 3 | श्री. प्रथम शामराव जाधव | foLrkj vf/kdkjh | 7057328910 |
| 4 | श्री. जयदिप गणपत वावळीये | vkjksX; lgk:;d | 9420822123 |
| 5 | श्री. उदय शांताराम बुचडे | vkjksX; lsod | 9420822096 |
| 6 | श्री. सुस्मिता दत्ताराम खानोलकर | dfu"B lgk:;d | 8275628527 |
| 7 | श्री. विठु नाऊ वरक | ijhpj | 9579072781 |
| NHM कर्मचारी | NHM कर्मचारी | NHM कर्मचारी | NHM कर्मचारी |
| 8 | Jh-,l-,l-tks'kh | ys[kkiky | 9403139025 |
| 9 | Jh-,l-,u-pOgk.k | dk;Zdze lgk:;d | 9403433796 |
| 10 | Jhe-fdj.k ck-jkLrss | dq"Bjksx ra_kK | 9975795865 |
| 11 | Jh-,l-,e-ukanxkodj | ,l-Vh-,l- | 9420978906 |
| 12 | Jh-,u-ch-tk/ko | rkyqdk leqg la?kVd | 9420259387 |
| 13 | Jh-Mh-Mh-jk.ks | ylhdj.k lfu;a_kd | 9890243237 |
अधिकारी / कर्मचारी
| v-dz- | deZpk&;kps uko | gqnnk | iQksu dzekad |
|---|---|---|---|
| १ | डॉ. पुजा हेमंत काळगे | अपिलीय अधिकारी | 9420470088 |
| २ | श्री. जयदिप गणपत वावळीये | शास.माहिती अधिकारी | 9420822123 |
| ३ | श्री. सुस्मिता दत्ताराम खानोलकर | सहा. माहिती अधिकारी | 8275628527 |
योजना
| १ | राष्ट्रीय कुटुंब कल्याण कार्यक्रम |
|---|---|
| २ | माता बाल संगोपन कार्यक्रम |
| ३ | राष्ट्रीय किटकजन्य आजार नियंत्रण |
| ४ | राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रम |
| ५ | साथ रोग नियंत्रण कार्यक्रम |
| ६ | राष्ट्रीय कुष्ठरोग निर्मूलन कार्यक्रम |
| ७ | राष्ट्रीय अंधत्व निवारण कार्यक्रम |
| ८ | राष्ट्रीय असंसर्गजन्य रोगांचे प्रतिबंध आणि नियंत्रण कार्यक्रम |
| ९ | मानसिक आरोग्य कार्यक्रम |
| १० | राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) |
| ११ | प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना |
| १२ | जननी सुरक्षा योजना |
| १३ | महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना |
| १४ | अनिमिया मुक्त भारत |
| १५ | जननी शिशुसुरक्षा कार्यक्रम |
| १६ | प्रधानमंत्री सुरक्षीत मातृ अभियान |
| १७ | आरोग्य वर्धिनी केंद्र कार्यक्रम |
| १८ | राष्ट्रीय नियमित लसीकरण कार्यक्रम |
| १९ | प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना |
| २० | आशा कार्यक्रम |
उपक्रम
| उपक्रमाचे नाव | उपक्रमांतर्गत समाविष्ट प्रमुख बाबी/ घटक | लाभ मिळणारे घटक/ लाभार्थी |
|---|---|---|
| कॅन्सर,हदयरोग व किडनी अशा दुर्धर आजाराने पिडीत रुग्णांना जि.प.ची आर्थिक मदत देणे | 1)लाभार्थी मागणी अर्ज 2)आधार कार्ड 3)रेशनकार्ड 4)ग्रा.पं.रहिवाशी दाखला 5)दा.रे.दाखला 6)हॉस्पिटलचे डिस्चार्ज कार्ड 7)15000/- रु.खर्चाची मुळ देयके | अटी व शर्थीस अधिन राहून प्रती लाभार्थी -15,000/- |
| सिंधुकीर्ती रुपे उरावे ही योजना | मृत्यूपश्चात नेत्रदान/देहदान करणा-या व्यक्तीच्या वारसास/कुटुंबास रुपये 5000/- मानधन देणे (दु:खात सहभागी असलेबाबत/अंत्यसंस्कारासाठी) अंध व्यक्तीच्या जीवन नेत्ररुपाने प्रकाशमय होईल | नेत्रदान/देहदान करणा-या व्यक्तीचा विहीत नमुन्यातील अर्ज संकलित करणे,मृत्यू प्रमाणपत्र,व्यक्ती वारसदार यांचे हमीपत्र, , संस्थेत मृत्यू झाल्याबाबत संस्थेचे मृत्यू प्रमाणपत्र,/ प्रती लाभार्थी 5000 |
| सिंधु अनाथाचा नाथ ही योजना | बाळंतपणाच्या प्रक्रियेत दुर्दैवी प्रसंगी बाळंतपणाच्या वेळी माता मृत्यू झाल्यास नवजात अर्भंक व तिची बालके अनाथ् होणार आहेत.अशा अनाथ बालकाकरिता भविष्यात तरतूद केल्यास (बचत प्रमाणपत्रे) दिल्यास बाळ जेव्हा मोठा होईल तेव्हा त्याचे शैक्षणिक, व्यावसायिक कामी सदर योजनेचा आधार होणार आहे. माता मृत्यू झालेल्या मातचे नवजात अर्भक व या अगोदरची मुले (18 वर्षाआतील) जास्तीत जास्त 2 अपत्यापर्यंत या योजनांचा लाभ घेता येईल. | जिल्हास्तरीय मातामृत्यू अन्वेषण समिती शिफारस पत्र, सरपंच दाखला, संस्थेत मृत्यू झाल्याबाबत संस्थेचे मृत्यू प्रमाणपत्र, उपचार घेतलेल्या कागदपत्रांच्या सत्यप्रती, शिफारशीवर वैदयकीय अधिकारी, तालुका आरोग्य अधिकारी यांचे बाळाच्या नावासह अभिप्राय प्रस्ताव, लाभ मिळणेकामी पालकांचे विनंतीपत्र आवश्यक/ प्रती लाभार्थी रुपये 10000/- |
| प्रा.आ.केंद्रस्तरावर शवविच्छेदक (कटर) यांना प्रोत्साहनपर मानधन ही योजना | प्रा.आ.केंद्र ठिकाणी शवविच्छेदन करणा-या शवविच्छेदकाला प्रती शवविच्छेदनामागे रु.1000/- मानधन देणे. शवविच्छेदक(पुरुष सफाईदार) | प्रा.आ.केंद्र कार्यक्षेत्रात होणारे अनैसर्गिक मृत्यू ज्याचे शवविच्छेदन करणे आवश्यक आहे अशा शवाबाबत शवविच्छेदनेकाला पुरुष सफाईदार यांना प्रती शवविच्छेदना मागे रु.1000/- / प्रती शवविच्छेदनामागे रु.1000/- |
| सिंधु आरोग्य मेळा ही योजना | जिल्ह्यातील कॅन्सर,हदयरोग व मधुमेह रुग्णांवर वेळीच निदान व उपचार होणेकरीता तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या शिबिरांचे आयोजन करणे. जिल्ह्यातील शासकीय/निमशासकीय रुग्णालये,प्रा.आ.केंद्र येथे उपचारासाठी येणारे रुग्ण | प्रत्येकी आरोग्य तपासणी शिबिरासाठी 50,000/- मर्यादीत प्रत्येक 3 प्रा.आ.केंद्रासाठी 50,000/- प्रमाणे एकूण अनुदान र.रु.1,50,000/- |
| सिंधु पाऊले चालती पंढरीची वाट | माघी पायी वारी करणा-या वारकऱ्यांंसाठी आरोग्य विभाग,जि.प.सिंधुदुर्ग मार्फत यावर्षी आंबोली मार्गे जाणा-या वारकऱ्यांसोबत एक रुग्णाहिका व वैभववाडी मार्गे जाणा-या वारकऱ्यांसोबत एक रुग्णाहिका अशा एकूण दोन रुग्णाहिकांचे सोबत वैद्यकीय पथक (यामध्ये वैद्यकीय अधिकारी,आरोग्य सहा.(पु./म.) आरोग्य सेवक(पु./म.)मदतनीस सेवा पुरविली जाणार आहे.) माघी पायी वारी करणारे वारकरी | सिंधु पाऊले चालती पंढरीची वाट पायी वारी करणारे वैद्यकीय पथकाला आंबोली व वैभववाडी मार्ग प्रत्येकी 50,000/- प्रमाणे 2 पथकासाठी 50,000/- प्रमाणे पायी वारी करणारे वारकऱ्यांसाठी या योजनेंतर्गत एकूण अनुदान-1,00,000 |
| प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना | पहिले अपत्य (मुलगा / मुलगी) व दुसरे अपत्य मुलगी असलेली महिला योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी खालीलपैकी कोणत्याही एका निकषात बसत असेल अशी महिला पात्र आहे. 1.ज्या महिलांचे निव्वळ कौटुंबिक उत्पन्न प्रतिवर्ष रु.8 लाख पेक्षा कमी आहे. 2.अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या महिला 3.ज्या महिला अंशत: (40%) किंवा पूर्ण अपंग आहेत (दिव्यांग जन) 4.बीपीएल शिधापत्रिकाधारक महिला 5.आयुष्यमान भारत अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) अंतर्गत महिला लाभार्थी 6.ई-श्रम कार्ड धारण करणा-या महिला 7.किसान सन्मान निधी अंतर्गत लाभार्थी महिला शेतकरी 8.मनरेगा जॉब कार्ड घेतलेल्या महिला 9.गर्भवती आणि स्तनपान करणाऱ्या अंगणवाडी सेविका (AWW)/ अंगणवाडी मदतनीस (AWHs)/ आशा कार्यकर्ती (ASHAs). | 1.पहिल्या अपत्यासाठी- पहिला हप्ता- मासिक पाळीच्या शेवटच्या तारखेपासुन 6 महिन्यांच्या आत राज्य शासनाकडून मान्यता प्राप्त आरोग्य संस्थामध्ये गरोदरपणांची नोंदणी आणि किमान एक प्रसुतीपूर्व तपासणी करून घेणे आवश्यक आहे. रु.3000/- दुसरा हप्ता- अ)जन्म नोंदणी प्रमाणपत्र ब)बालकास बीसीजी, ओपीव्ही, डीपीटी, आयपीव्ही आणि हिपॅटायटीस-बी च्या मात्रा अथवा समतुल्य लसीकरण (प्राथमिक लसीकरण चक्र पूर्ण) करणे आवश्यक आहे. रु.2000/- 2.दुस-या अपत्यासाठी (मुलगी असल्यास)- बाळाच्या जन्मानंतर (जर एखादया लाभार्थीस तिच्या दुस-या गरोदरपणात एकापेक्षा जास्त (जुळे/तिळे/चार) अपत्ये झाली असतील व त्यामध्ये एक किंवा अधिक मुली असतील, तर तिला PMMVY 2.0 नियमांनुसार दुस-या मुलीसाठीचा लाभ मिळेल.) एकरकमी रु.6000/-. |
| आयुष्यमान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना | लाभार्थी - 1.सामाजिक आर्थिक जातनिहाय जनगणना 2011(SECC)मध्ये नोंदविलेली कुटुंबे 2.राष्ट्रिय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) मधील समाविष्ट अंत्योदय अन्न योजना (AAY) आणि प्राधान्य गटातील (PHH)कुटुंबे | रु.पाच लाख प्रति कुटुंब प्रति वर्ष आरोग्य संरक्षण 34 विशेष सेवांतर्गत 1356 आरोग्य उपचार मोफत |
| माहात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना | गट अ ते इ गटसाठी (ड वगळून )रु.पाच लाख प्रति कुटुंब प्रति वर्ष आरोग्य संरक्षण 34 विशेष सेवांतर्गत 1356 आरोग्य उपचार मोफत गट ड करिता रु.1 लाख प्रति व्यक्ती प्रति वर्ष रस्ता अपघात रुग्णांसाठी 184 आरोग्य उपचार पॅकेज | |
| जननी सुरक्षा योजना | अनुसुचीत जाती, अनुसुचित जमाती व दारिद्रय रेषेखालील सर्व गर्भवती महिला आवश्यक कागदपत्रे – 1.MCP कार्ड 2. RCH नंबर 3.महिलेचे बँक खातेबुक | बाळंतपण घरी झाल्यास 500/- रुपये बाळंतपण शासकीय किंवा शासन मान्य मानांकित आरोग्य केंद्रात झाल्यास शहरी भागात – रु. 600/- ग्रामीण भागात – रु. 700/- सिझर झाल्यास रु. 1500/- |
| आरोग्य दृष्टया ना-हरकत दाखला | निवासी / वाणिज्य प्रयोजनार्थ जागा अकृषक/रेखांकन(बिनशेती)करणे. | 1)मागणी अर्ज 2)7/12 उतारा (1 प्रत) 3)8 अ उतारा (1 प्रत) 4)ग्रामपंचायत ना-हरकत दाखला. (1 प्रत) 5)गट बूक नकाशा (1 प्रत) 6)इमारत बांधकाम नकाशा (ब्लु प्रिंट) (1 प्रत) 7)जमिनीतील हितसंबधाचे संमत्तीपत्र किंवा प्रतिज्ञापत्र(100 रु.स्टँप पेपर)(1 प्रत) 8)प्रकल्प अहवाल 9)व्यवसायबाबत सांडपाणी,घनकचरा,योग्य विल्हेवाटबाबत हमीपत्र(100 रु.स्टँप पेपर)(1 प्रत) (7/12 मध्ये सहहिस्सेदार असल्यास ) |

